R D T A Realdragtime

AUDI S4 C4 2.2Ti AT 4WD 1994 STOCK. 0-100 ACCELERATION R.D.T.A RealDragTime 440 2 дня назад
BMW E60 530D 3.0D MT RWD 2004 STOCK. 0-100 ACCELERATION R.D.T.A RealDragTime 462 4 дня назад
BMW 3GT F34 2.0D AT RWD 2015 STOCK. 0-100 acceleration. R.D.T.A RealDragTime 678 3 месяца назад
BMW E61 530D 3.0D AT RWD 2005 STAGE-1. 0-100 acceleration. R.D.T.A RealDragTime 1,770 5 месяцев назад
Peugeot 5008 1.2Ti AT FWD 2020 STOCK. 0-100 ACCELERATION R.D.T.A RealDragTime 732 6 дней назад
TESLA MODEL 3 PERFORMANCE EV 4WD 2020. 0-200 ACCELERATION R.D.T.A RealDragTime 924 1 месяц назад
BMW 5 E60 3.0D AT RWD 2004 STAGE-1. 0-200 acceleration R.D.T.A RealDragTime 495 1 год назад
Porsche Cayenne Turbo 957 4.8Ti AT 4WD 2007 STAGE-1. 0-200 acceleration. R.D.T.A RealDragTime 469 8 месяцев назад
TESLA MODEL S 75D EV 4WD 2018. 0-100 ACCELERATION R.D.T.A RealDragTime 321 13 дней назад
Porsche Cayenne GTS 958 3.6Ti AT 4WD 2015 STOCK. 0-100 acceleration. R.D.T.A RealDragTime 1,941 1 год назад
BMW M850 4.4Ti AT 4WD 2019 STOCK. 0-200 acceleration. R.D.T.A RealDragTime 941 5 месяцев назад
KIA Mohave 3.0CRDi AT 4WD 2021 STAGE-1. 0-100 acceleration. R.D.T.A RealDragTime 1,001 6 месяцев назад
KIA Mohave 3.0CRDi AT 4WD 2021 STOCK. 0-100 acceleration. R.D.T.A RealDragTime 522 6 месяцев назад
AUDI A6 C8 3.0TDi (45TDI) AT 4WD 2019 STAGE-1. 0-200 ACCELERATION R.D.T.A RealDragTime 1,911 55 лет назад
AUDI A4 B5 1.9TDi MT 4WD 1996 STAGE-3. 0-100 ACCELERATION R.D.T.A RealDragTime 783 2 месяца назад
LiXiang L6 PRO 1.5Ti AT 4WD 2025. 0-100 ACCELERATION. R.D.T.A RealDragTime 1,287 2 месяца назад
Toyota Sienna 3.3i AT 4WD 2003. 0-100 acceleration. R.D.T.A RealDragTime 509 7 месяцев назад
Alfa Romeo 156 2.4JTD MT FWD 2002 STAGE-1. 0-100 acceleration. R.D.T.A RealDragTime 1,289 5 месяцев назад
SKODA OCTAVIA 1.8TSI AT 4WD 2019 STAGE-3. 0-100 ACCELERATION R.D.T.A RealDragTime 1,908 55 лет назад
Alfa Romeo Stelvio 2.0Ti AT RWD 2020 STOCK. 0-200 ACCELERATION R.D.T.A RealDragTime 491 2 месяца назад